Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
hřebík lep.16st. 3,1x32mm svitek 7.200ks Makita | F-30788 | 1 449,60 Kč | 1 754,00 Kč | bal | 2 |
hřebík lep.16st. 38mm Zn konvex 1.920ks*doprodej | TJ836038 | 741,30 Kč | 897,00 Kč | bal | Na dotaz |
hřeby No8/300 15mm 5000ks | 40213 | 182,60 Kč | 221,00 Kč | bal | 4 |
hřeby No8/300 20mm 5000ks | A536020 | 147,10 Kč | 178,00 Kč | ks | 6 |
hřeby No8/300 25mm 5000ks | 40214 | 265,30 Kč | 321,00 Kč | bal | 1 |
hřeby No8/300 30mm 5000ks | 40215 | 266,90 Kč | 323,00 Kč | bal | 4 |
hřeby No8/300 40mm 5000ks | 40216 | 319,80 Kč | 387,00 Kč | bal | 8 |
hřeby No8/300 45mm 5000ks | A536045 | 320,70 Kč | 388,00 Kč | ks | 3 |
hřeby No8/300 50mm 5000ks | 40217 | 371,10 Kč | 449,00 Kč | bal | 2 |
hřeby No8/300/J 15mm 1.000ks Stanley | 1-SWK-BN0625T | 90,90 Kč | 110,00 Kč | ks | Na dotaz |
hřeby No8/300/J 20mm 1.000ks Stanley | 1-SWKBN075T | 81,80 Kč | 99,00 Kč | ks | 2 |
hřeby No8/300/J 25mm 1.000ks Stanley | 1-SWKBN100T | 98,30 Kč | 119,00 Kč | ks | 2 |
jezdec 1/2" na vratidlo HNTN | H043 | 96,70 Kč | 117,00 Kč | ks | Na dotaz |
kalač 3kg FG Merlin | 19370 | 671,10 Kč | 812,00 Kč | ks | 1 |
kalač 3kg s násadou | 19389 | 589,30 Kč | 713,00 Kč | ks | 2 |
kalač 4kg FG Merlin | 19371 | 714,90 Kč | 865,00 Kč | ks | 1 |
kardan 1/2" | 17406 | 97,50 Kč | 118,00 Kč | ks | Na dotaz |
kardan univ. 1/2" TonaExp | E117264T | 292,56 Kč | 354,00 Kč | ks | 1 |
kartáč na nádobí Spokar H | 4426228 | 108,30 Kč | 131,00 Kč | ks | 2 |
kladívko obkladačské 50g špic | 0267 | 106,60 Kč | 129,00 Kč | ks | 1 |
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________