Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
hrábě plast 14z se zarovn.hranou bez n. | 45070 | 64,50 Kč | 78,00 Kč | ks | 8 |
hrábě plast 23 prstů bez nás. | 45054 | 65,30 Kč | 79,00 Kč | ks | 4 |
hrábě plast 23 prstů bez nás. F | 45321 | 75,20 Kč | 91,00 Kč | ks | 6 |
hrábě plast 57cm Werdemax | 21V003959 | 411,60 Kč | 498,00 Kč | ks | Na dotaz |
hrábě ploché QuikFit Fiskars 135201 | 1000644 | 545,50 Kč | 660,00 Kč | ks | 1 |
hrábě profi 14z bez n. | 465603 | 125,60 Kč | 152,00 Kč | ks | 10 |
hrábě profi 14z s nás. | 465613 | 220,70 Kč | 267,00 Kč | ks | 4 |
hrábě profi 16z s nás. | 465615 | 233,90 Kč | 283,00 Kč | ks | 9 |
hrábě stavitelné 120-160cm černé | 102257 | 163,60 Kč | 198,00 Kč | ks | 2 |
hrábě švédské 50x40 bez n. | 715263 | 194,20 Kč | 235,00 Kč | ks | 3 |
hrábě švédské drát.profi bez n. | 465051 | 247,10 Kč | 299,00 Kč | ks | 2 |
hrábě švédské s násadou 160cm | 106195 | 129,80 Kč | 157,00 Kč | ks | 3 |
hrábě švédské-dráty bez nás | 45052 | 144,60 Kč | 175,00 Kč | ks | 1 |
hrablo 25x20 PH | 544075 | 93,40 Kč | 113,00 Kč | ks | 1 |
hrablo 46cm poplastovaná kovová násada | 10.87-HS-460 | 329,80 Kč | 399,00 Kč | ks | 5 |
hrablo 46x34 Festa | 60006 | 354,50 Kč | 429,00 Kč | ks | 22 |
hrablo 48x40 s násadou červ.pl | 60001 | 200,80 Kč | 243,00 Kč | ks | 25 |
hrablo 50x34 hluboké Festa | 60008 | 404,10 Kč | 489,00 Kč | ks | 19 |
hrablo DiMartino 5300 s násadou | 5300 | 486,00 Kč | 588,00 Kč | ks | 1 |
hrablo DiMartino 5301 s lištou a násadou | 5301 | 518,20 Kč | 627,00 Kč | ks | 8 |
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________