Katalogové číslo: | H718767 |
Skladové zásoby: | Na dotaz |
Sazba dph: | 21 % |
Jednotky: | Ks |
Rychlost pojezdu (m/s) | Plynulá 0 - 8,2 |
Hlučnost - akustický výkon dB(A) | 100 |
Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1) | 9,4 / 2800 |
Záběr sečení (cm) | 102 |
Typ motoru | 4-taktní zážehový dvouválec s rozvodem OHC |
Startování | Elektrické |
Výkonová kategorie (HP) | 17 |
Typ pojezdové převodovky | Hydrostatická |
Doba mulčování na 100 m2 trávníku (min:sec) | 0:43 |
Doba sběru na 100 m2 trávníku (min:sec) | 1:53 |
Tažné zařízení | Volitelně |
Poloměr zatáčení (m) | 1,8 |
Přední / Zadní kola | 15 x 6.00 - 6 / 18 x 8.50 - 8 |
Vyklápění sběrného koše | Manuálně |
Systém Optiflow | Ano |
Zapínání sečení | Elektromagnetická spojka |
Suchá hmotnost (kg) | 228 |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 2480 x 1050 x 1120 |
Objem palivové nádrže (litrů) | 8,4 |
Zdvihový objem (cm3) | 530 |
Mulčování | Integrovaná mulčovací klapka Versamow |
Polohy a nastavení výšky sečení (mm) | 7 (30 - 90) |
Objem sběrného koše (litrů) | 300 |
Počet nožů | 2 |
Typ sekacího ústrojí | Synchronizované |
Objem olejové náplně (litrů) | 1,15 |
Model motoru | GCV 530 |
Velikost plochy (m²) | 3000 + m² |
Zavřeno od 24.12-26.12.2024 a 31.12-1.1.2025
____________________________________________________________________________________________
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________