Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
svěrák otočný 100mm Magg | 080176 | 1 971,10 Kč | 2 385,00 Kč | ks | 1 |
svěrák otočný 125mm F | 23416 | 1 232,20 Kč | 1 491,00 Kč | ks | 1 |
svěrák otočný 125mm Magg*netto | 080177 | 2 790,90 Kč | 3 377,00 Kč | ks | Na dotaz |
svěrák otočný 150mm Festa | 23417 | 1 641,30 Kč | 1 986,00 Kč | ks | 1 |
svěrák otočný 70mm | 23407 | 411,60 Kč | 498,00 Kč | ks | 1 |
svěrák s prismou BMP130 | 3052613 | 2 477,70 Kč | 2 998,00 Kč | ks | 1 |
svěrák SO80 strojní otočný | 25300103 | 1 892,60 Kč | 2 290,00 Kč | ks | 1 |
svěrák SRU100 rychloup.strojní | 25300106 | 2 287,60 Kč | 2 768,00 Kč | ks | Na dotaz |
svěrák stojanový přenosný FESTA*netto | 37553 | 3 299,20 Kč | 3 992,00 Kč | ks | 1 |
svěrák strojní SV100 | 23401 | 433,10 Kč | 524,00 Kč | ks | 1 |
svěrák strojní SV125 | 23402 | 576,00 Kč | 697,00 Kč | ks | 1 |
svěrák strojní SV80 | 23400 | 350,40 Kč | 424,00 Kč | ks | 1 |
svěrák SVP150 strojní prisma | 25100060 | 1 615,70 Kč | 1 955,00 Kč | ks | 1 |
svěrák SVP75 strojní prisma | 25100030 | 975,20 Kč | 1 180,00 Kč | ks | 1 |
svěrák York 100 standard*netto | 453181 | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | ks | 1 |
svěrák YORK 125 standard*netto | YORK125 | 4 334,70 Kč | 5 245,00 Kč | ks | 2 |
svěrák YORK 150 standard*netto | 0420105 | 6 601,70 Kč | 7 988,00 Kč | ks | 1 |
svěrák York 63 standard *netto | york063 | 1 725,60 Kč | 2 088,00 Kč | ks | Na dotaz |
svěrák York 80 standard | 453161 | 1 809,90 Kč | 2 190,00 Kč | ks | Na dotaz |
svěrka 200x50 truhl | 23520 | 81,00 Kč | 98,00 Kč | ks | 6 |
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________