Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
nůžky na plech převodové rovné Neo | 31050 | 472,70 Kč | 572,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na plech přímé 60/260M | 17165 | 233,10 Kč | 282,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na plech přímé žl.offset Milwaukee | 48224532 | 624,00 Kč | 755,00 Kč | ks | 5 |
nůžky na plech rovné převod. FESTA | 17111 | 242,10 Kč | 293,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na plech vyosené 300mm | 496157 | 1 131,40 Kč | 1 369,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na plech výstř.250mm | 17170 | 164,50 Kč | 199,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na PVC lišty Le | 17050 | 477,70 Kč | 578,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na PVC lišty vým.nůž | 459 | 647,90 Kč | 784,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 14" | 17028 | 270,20 Kč | 327,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 18"-450mm | 17020 | 394,20 Kč | 477,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 18"/460 CrMo Festa | 17052 | 505,00 Kč | 611,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 24" CrVa profi Festa | 17057 | 1 105,80 Kč | 1 338,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 24"-600mm | 17021 | 494,20 Kč | 598,00 Kč | ks | 2 |
nůžky na svorníky 30"-780mm | 17022 | 824,80 Kč | 998,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 600mm Gola | 014600 | 906,60 Kč | 1 097,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 760mm Gola | 014760 | 1 122,30 Kč | 1 358,00 Kč | ks | 1 |
nůžky pákové 18" 450mm skládací 6mm F | 17049 | 647,10 Kč | 783,00 Kč | ks | 1 |
nůžky pákové 200/5mm*netto | 443071 | 3 330,60 Kč | 4 030,00 Kč | ks | Na dotaz |
nůžky pákové 30" CrV Profi MŠ | 17058 | 1 569,40 Kč | 1 899,00 Kč | ks | 1 |
nůžky pákové 8" | 17038 | 177,70 Kč | 215,00 Kč | ks | Na dotaz |
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________