Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
nůžky na PVC lišty Le | 17050 | 477,70 Kč | 578,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na PVC lišty vým.nůž | 459 | 647,90 Kč | 784,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 14" | 17028 | 270,20 Kč | 327,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 18"-450mm | 17020 | 394,20 Kč | 477,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 24" CrVa profi Festa | 17057 | 1 105,80 Kč | 1 338,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 24"-600mm | 17021 | 494,20 Kč | 598,00 Kč | ks | 2 |
nůžky na svorníky 30"-780mm | 17022 | 824,80 Kč | 998,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 600mm Gola | 014600 | 906,60 Kč | 1 097,00 Kč | ks | 1 |
nůžky na svorníky 760mm Gola | 014760 | 1 122,30 Kč | 1 358,00 Kč | ks | 1 |
nůžky pákové 30" CrV Profi MŠ | 17058 | 1 569,40 Kč | 1 899,00 Kč | ks | 1 |
nůžky pákové 8" | 17038 | 177,70 Kč | 215,00 Kč | ks | Na dotaz |
nůžky převod.250 levé Stanley FatMax | 014207 | 462,00 Kč | 559,00 Kč | ks | 1 |
nůžky převod.250 pravé Stanley FatMax | 214564 | 403,30 Kč | 488,00 Kč | ks | 3 |
nůžky převod.250 přímé Stanley | 214563 | 402,50 Kč | 487,00 Kč | ks | 2 |
nůžky univerzální 190mm Tona Expert*doprodej | E020901T | 276,00 Kč | 334,00 Kč | ks | Na dotaz |
nůžky vystřihovací 2344 Rostex | 496168 | 671,10 Kč | 812,00 Kč | ks | 1 |
nůžky zahr.housenice UPX82 3,5m Fiskars*netto | 1023625 | 2 111,60 Kč | 2 555,00 Kč | ks | 1 |
perko náhr.do nůžek | 496207 | 28,90 Kč | 35,00 Kč | ks | 5 |
pružina do nůžek na plech | 534795 | 5,00 Kč | 6,00 Kč | ks | 35 |
pružina pro Rostex2323,2324 | 496205 | 35,50 Kč | 43,00 Kč | ks | 1 |
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________