Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
násada na kladivo 2000g | 564033 | 47,10 Kč | 57,00 Kč | ks | 3 |
násada na krumpáč | 070030 | 131,40 Kč | 159,00 Kč | ks | 28 |
násada na lopatu kolínková | 070010 | 123,10 Kč | 149,00 Kč | ks | 100+ |
násada na lopatu lehčená 140cm | X00.1 | 196,70 Kč | 238,00 Kč | ks | 3 |
násada na motyčku 120cm | 429041 | 92,60 Kč | 112,00 Kč | ks | 1 |
násada palice 1000g | 564049 | 39,70 Kč | 48,00 Kč | ks | 4 |
násada palice 1500g | 564051 | 44,60 Kč | 54,00 Kč | ks | 5 |
násada palice 2000g | 564053 | 52,90 Kč | 64,00 Kč | ks | 9 |
násada palice 3000g | 564041 | 63,60 Kč | 77,00 Kč | ks | 7 |
násada palice 5-6000g | 564045 | 109,10 Kč | 132,00 Kč | ks | 7 |
násada palice 8-10kg | 564047 | 119,80 Kč | 145,00 Kč | ks | 8 |
násada QuickFit 155 Fiskars 136001 | 1000661 | 565,30 Kč | 684,00 Kč | ks | 7 |
násada QuickFit telesk.L 2,28/4m Fiskars 136032 | 1000665 | 1 582,60 Kč | 1 915,00 Kč | ks | 2 |
násada rýč Y Ph 90cm | 472007 | 134,70 Kč | 163,00 Kč | ks | 4 |
násada sekera 40cm | 472033 | 47,10 Kč | 57,00 Kč | ks | 5 |
násada sekera 50cm | 472037 | 57,00 Kč | 69,00 Kč | ks | 5 |
násada sekera 60cm | 472039 | 72,70 Kč | 88,00 Kč | ks | 2 |
násada sekera 70cm | 472041 | 98,30 Kč | 119,00 Kč | ks | 4 |
násada sekera 80cm | 472043 | 100,00 Kč | 121,00 Kč | ks | 3 |
násada sekera 90cm | 472045 | 100,00 Kč | 121,00 Kč | ks | 3 |
Zavřeno od 24.12-26.12.2024 a 31.12-1.1.2025
____________________________________________________________________________________________
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________