Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
vrták HSS-CO 5% 9,0mm | 22590 | 156,20 Kč | 189,00 Kč | ks | 8 |
vrták HSS-G 1,0mm W9% | 19530 | 11,60 Kč | 14,00 Kč | ks | 14 |
vrták HSS-G 1,5mm W9% | 19535 | 14,00 Kč | 17,00 Kč | ks | 29 |
vrták HSS-G 2,0mm W9% | 19540 | 14,00 Kč | 17,00 Kč | ks | 31 |
vrták HSS-G 2,5mm W9% | 19545 | 14,90 Kč | 18,00 Kč | ks | 29 |
vrták HSS-G 3,0mm W9% | 19550 | 18,20 Kč | 22,00 Kč | ks | 26 |
vrták HSS-G 3,2mm W9% | 362032 | 18,20 Kč | 22,00 Kč | ks | Na dotaz |
vrták HSS-G 3,3mm W9% | 19553 | 21,50 Kč | 26,00 Kč | ks | 10 |
vrták HSS-G 3,5mm W9% | 19555 | 25,60 Kč | 31,00 Kč | ks | 20 |
vrták HSS-G 4,0mm W9% | 19560 | 27,30 Kč | 33,00 Kč | ks | 18 |
vrták HSS-G 4,2mm W9% | 19562 | 37,20 Kč | 45,00 Kč | ks | 32 |
vrták HSS-G 4,5mm W9% | 19565 | 34,70 Kč | 42,00 Kč | ks | 22 |
vrták HSS-G 4x175mm DIN1869 | 364140 | 165,00 Kč | 199,70 Kč | ks | Na dotaz |
vrták HSS-G 5,0mm W9% | 19570 | 43,80 Kč | 53,00 Kč | ks | 25 |
vrták HSS-G 5,5mm W9% | 19575 | 43,00 Kč | 52,00 Kč | ks | 5 |
vrták HSS-G 5x170/245 DIN1869II | 364250 | 300,00 Kč | 363,00 Kč | ks | Na dotaz |
vrták HSS-G 6,0mm W9% | 19580 | 50,40 Kč | 61,00 Kč | ks | 7 |
vrták HSS-G 6,5mm W9% | 19585 | 57,00 Kč | 69,00 Kč | ks | 8 |
vrták HSS-G 6x140/205 DIN1869I | 364160 | 285,10 Kč | 345,00 Kč | ks | Na dotaz |
vrták HSS-G 6x180/260mm DIN1869II | 364260 | 386,00 Kč | 467,00 Kč | ks | Na dotaz |
Zavřeno od 24.12-26.12.2024 a 31.12-1.1.2025
____________________________________________________________________________________________
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________