Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
děrovka Bim 54mm Makita | D-24876 | 205,80 Kč | 249,00 Kč | ks | 2 |
děrovka BIM 60mm | P-52629 | 327,30 Kč | 396,00 Kč | ks | 2 |
děrovka Bim 60mm Makita | D-25688 | 228,90 Kč | 277,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 67mm | P-52657 | 361,20 Kč | 437,00 Kč | ks | 2 |
děrovka BIM 67mm XT | M25067 | 256,20 Kč | 310,00 Kč | ks | Na dotaz |
děrovka BIM 68 Mak | P-35047 | 361,20 Kč | 437,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 68mm Ezychange Makita | E-03903 | 433,90 Kč | 525,00 Kč | ks | Na dotaz |
děrovka BIM 70MM | P-52663 | 362,00 Kč | 438,00 Kč | ks | 1 |
děrovka Bim 70mm Makita | D-25694 | 276,90 Kč | 335,00 Kč | ks | 2 |
děrovka BIM 70mm XT | M25070 | 270,20 Kč | 327,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 73mm | P-52679 | 362,00 Kč | 438,00 Kč | ks | 4 |
děrovka BIM 73mm XT | M25073 | 287,60 Kč | 348,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 76mm | P-35053 | 364,50 Kč | 441,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 76mm Festa | 24476 | 328,90 Kč | 398,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 80mm Makita | D-33869 | 286,80 Kč | 347,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 89mm | P-52700 | 346,30 Kč | 419,00 Kč | ks | Na dotaz |
děrovka BIM Co 160mm | 5501160 | 1 300,00 Kč | 1 573,00 Kč | ks | Na dotaz |
děrovka BIM 105mm | P-35081 | 602,50 Kč | 729,00 Kč | ks | 2 |
děrovka BIM 105mm Makita | D-17142 | 403,30 Kč | 488,00 Kč | ks | 1 |
děrovka BIM 114mm Makita | P-52766 | 543,00 Kč | 657,00 Kč | ks | Na dotaz |
Zavřeno od 24.12-26.12.2024 a 31.12-1.1.2025
____________________________________________________________________________________________
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________