Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
náplň plyn. ARGON 8Kg | 2722 | 719,80 Kč | 871,00 Kč | ks | Na dotaz |
náplň Propan 11kg | P11 | 487,60 Kč | 590,00 Kč | ks | Na dotaz |
nátrubek 8 s maticí G1/4" | 430250 | 135,50 Kč | 164,00 Kč | ks | 1 |
oko kabelové 25x10 M10 | 1210903 | 33,10 Kč | 40,00 Kč | ks | 10 |
oko kabelové 25x8 M8 | 1187064 | 28,90 Kč | 35,00 Kč | ks | 12 |
pájecí pero 230V/40W s LED ZD707NL | P137 | 255,40 Kč | 309,00 Kč | ks | Na dotaz |
pájecí pero 230V/60W EC | 417201 | 247,10 Kč | 299,00 Kč | ks | 1 |
Pájedlo úplné 4435 | 430349 | 376,00 Kč | 455,00 Kč | ks | 1 |
pájka el.T345 230V/250W | 46345 | 2 188,40 Kč | 2 648,00 Kč | ks | Na dotaz |
pájka hrotová 30W | PHR01 | 136,40 Kč | 165,00 Kč | ks | 5 |
Pájka hrotová s digitální regulací, USB-C | 8794511 | 908,30 Kč | 1 099,00 Kč | ks | 1 |
pájka klempíř Rthenberger 250st PB | 35498 | 1 690,90 Kč | 2 046,00 Kč | ks | 1 |
pájka s regulací teploty 200W EP | 8894510 | 824,80 Kč | 998,00 Kč | ks | 1 |
pájka T346 230V 380/190W přepínací*netto | KONT346 | 2 138,80 Kč | 2 588,00 Kč | ks | 1 |
pájka trafo 150W XTLine | P19930 | 529,80 Kč | 641,00 Kč | ks | 1 |
pájka trafo 180W | YT-8245 | 926,40 Kč | 1 121,00 Kč | ks | 1 |
pájka transformátorová 100W | 565061 | 768,60 Kč | 930,00 Kč | ks | 1 |
pájka transformátorová 125W ETP | T-B-125W | 791,70 Kč | 958,00 Kč | ks | 1 |
pero pájecí 30W/230V ZD30CN | P132 | 195,90 Kč | 237,00 Kč | ks | Na dotaz |
průvlak pro hořáky M6-0,6mm 6x25 3ks | SVND-H01-3 | 56,20 Kč | 68,00 Kč | bal | Na dotaz |
NOVĚ NA PŮJČOVNĚ
Vibrační deska HSQ LF50L, 50kg (lehká, rychlá a kompaktní deska na menší prostory)
Lehký kompaktní vibr. pěch pěch LVS30, 33kg (Ideální k hutnění při pokládání kabelů či závlahových systémů)
_______________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________